Цены на услуги
РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Стоимость ремонтных работ определяется после проведения дефектовки, то есть инструментального контроля всех деталей. Этот процесс занимает от 1 до 4 рабочих дней, в зависимости от типа гидроагрегата и загруженности специалистов.
Цены на ремонт гидроцилиндров
- Дефектовка бесплатно*
- Замена штокаот 3 500 р.
- Замена гильзыот 4 500 р.
- Замена уплотнений (РТИ)от 1 500 р.
- Токарно-сварочные работыот 1 000 р.
- Восстановление гильзы или штокаот 3 000 р.
Изготовление гидроцилиндров
Стоимость производства гидроцилиндров зависит от следующих параметров:
- выбор материалов для вала, гильзы и штока;
- необходимость термической обработки;
- наличие образца или чертежа;
- трудозатраты на производство;
- метод дополнительной обработки;
- модель цилиндра, выбранная в качестве основы.
Работы по изготовлению гидроагрегата начинаются только после окончательного согласования стоимости с клиентом.
Восстановление гильз, штоков и упрочнение деталей (наплавка)
Для предварительной оценки ремонтопригодности просим отправить фотографии гидроагрегата с разных сторон и краткое описание неисправностей. Если ремонт возможен, доставьте цилиндр в наш цех или закажите его забор с места эксплуатации техники. Мы проведем дефектовку и определим точную стоимость ремонта.
Цена варьируется в зависимости от типа поломки и степени износа, а восстановление обычно составляет 10-40% от стоимости нового гидроагрегата. При значительном износе мы можем изготовить новый гидроцилиндр на собственных мощностях.
РЕМОНТ ГИДРОНАСОСОВ
Окончательная стоимость ремонта устанавливается исключительно после проведения дефектовки на нашем предприятии. Время, необходимое для дефектовки, зависит от загрузки нашей ремонтной базы и в среднем составляет от 3 до 7 дней.
Стоимость ремонта по моделям
Если вы не нашли своего насоса, звоните по телефону: +7 (343) 288-08-39 или 8 (800) 600-49-77 (бесплатно)
| Наименование | Производитель | *Цена ремонта, руб. |
|---|---|---|
| A4VG28, A4VGT 28 | Bosch Rexroth | 42 000 |
| A4VG40, A4VGT 40 | 44 000 | |
| A4VG56, A4VGT 56 | 56 000 | |
| A4VG71, A4VGT 71 | 70 000 | |
| A4VG90, A4VGT 90 | 80 000 | |
| A4VG125, A4VGT 125 | 100 000 | |
| A4VSO40, A4V.. 40 | 40 000 | |
| A4VSO71, A4V..71 | 62 000 | |
| A4VSO125, A4V..125 | 88 000 | |
| A6VM55 | Rexroth | 48 000 |
| A6VM80 | 54 000 | |
| A6VM107 | 58 000 | |
| A6VM107 с заменой вала | 74 000 | |
| A6VM160 | 80 000 | |
| A7VO55 | 48 000 | |
| A7VO80 | 52 000 | |
| A7VO80 с заменой вала | 68 000 | |
| A7VO107 | 58 000 | |
| A7VO107 с заменой вала | 74 000 | |
| A7VO160 | 80 000 | |
| A8VO55 | Brueninghaus Hydromatik | 100 000 |
| A8VO55 с заменой ведущего вала | 132 000 | |
| A8VO55 с заменой ведущего и ведомого вала | 170 000 | |
| A8VO80 | 120 000 | |
| A8VO80 с заменой вала | 145 000 | |
| A10VO28, A10VSO 28 | Mannesmann Rexroth | 24 000 |
| A10VO45, A10VSO 45 | 33 000 | |
| A10VO71, A 10VSO 71 | 42 000 | |
| A10VO 100, A10VSO 100 | 48 000 | |
| A10VO 140, A10VSO 140 | 60 000 | |
| гидромотор A10VM45, A10VE 45 | Rexroth Brueninghaus | 36 000 |
| гидромотор A10VM71, A10VE 71. | 44 000 | |
| A10VSO63 | 40 000 | |
| A10VG 28 | 44 000 | |
| A10VG 45 | 50 000 | |
| A10VG 63 | 58 000 | |
| A11VO 40 | 53 000 | |
| A11VO 60 | 62 000 | |
| A11VO 75 | 78 000 | |
| A11VO 95 | 90 000 | |
| A11VO 130 | 114 000 |
*Стоимость указана за текущий ремонт, и может повышаться или понижаться в зависимости от износа и наработки нормо-часов.
Если вы не нашли своего насоса, звоните по телефону: +7 (985) 108-72-77 или 8 (800) 600-49-77 (бесплатно)
| Наименование | Производитель | *Цена ремонта, руб. |
|---|---|---|
| 90R042, 90 L 042 | Sauer Danfoss | 53 000 |
| 90R055, 90 L 055 | 60 000 | |
| 90R075, 90 L 075 | 68 000 | |
| 90R100, 90 L 100 | 88 000 | |
| 90R130, 90 L 130 | 120 000 | |
| SPV20, PV 20 | Sauer | 16 800 |
| SPV21, PV 21 | 19 000 | |
| SPV22, PV 22 | 22 000 | |
| гидромотор SMF 20 | 12 000 | |
| гидромотор SMF 21 | 14 000 | |
| гидромотор SMF 22 | 16 000 | |
| SPV6/119 (одинарный) | 80 000 | |
| SPV6/119D (сдвоенный) | 200 000 | |
| MPV 035 | Sauer Danfoss | 42 000 |
| MPV 044 | 46 000 | |
| MPV 046 | 49 000 | |
| 42L41, 42R41 | 52 000 | |
| M35 | 36 000 | |
| M46 | 44 000 | |
| LV25 | 35 000 | |
| LV30 | 38 000 | |
| LV35 | 44 000 |
*Стоимость указана за текущий ремонт, и может повышаться или понижаться в зависимости от износа и наработки норма-часов.
Если вы не нашли своего насоса, звоните по телефону: +7 (985) 108-72-77 или 8 (800) 600-49-77 (бесплатно)
| Наименование | Производитель | *Цена ремонта, руб. |
|---|---|---|
| PVB 15 | Vickers | 33 000 |
| PVB 20 | 35 000 | |
| PVB 29 | 43 000 | |
| PVE 19 | 36 000 | |
| PVE 21 | 38 000 | |
| PVE 35 | 52 000 | |
| PVH 57 | Eaton | 48 000 |
| PVH 63 | 50 000 | |
| PVH 74 | 56 000 | |
| PVH 81 | 60 000 | |
| PVH 98 | 60 000 | |
| PVH 106 | 62 000 | |
| PVH 131 | 68 000 | |
| PVH 141 | 70 000 |
*Стоимость указана за текущий ремонт, и может повышаться или понижаться в зависимости от износа и наработки норма-часов.
Если вы не нашли своего насоса, звоните по телефону: +7 (985) 108-72-77 или 8 (800) 600-49-77 (бесплатно)
| Наименование | Производитель | *Цена ремонта, руб. |
|---|---|---|
| BPV 50 | Linde | 58 000 |
| BPV 70 | 62 000 | |
| BPV 100 | 68 000 | |
| BPV 130 | 80 000 | |
| HPR 75 | 64 000 | |
| HPR 90 | 70 000 | |
| HPR 100 | 76 000 | |
| HPR 130 | 80 000 | |
| HPR 55-02 | 60 000 | |
| HPR 75-02 | 66 000 | |
| HPR 105-02 | 70 000 | |
| HPR 135-02 | 80 000 | |
| HPV 55-02 | 60 000 | |
| HPV 75-02 | 64 000 | |
| HPV105-02 | 70 000 | |
| HPR 135-02 | 80 000 |
*Стоимость указана за текущий ремонт, и может повышаться или понижаться в зависимости от износа и наработки норма-часов.
Если вы не нашли своего насоса, звоните по телефону: +7 (985) 108-72-77 или 8 (800) 600-49-77 (бесплатно)
| Наименование | Производитель | *Цена ремонта, руб. |
|---|---|---|
| K3V63 DT | Kawasaki | 110 000 |
| K3V63 DT с заменой передней крышки | 122 000 | |
| K5V80 DT | 100 000 | |
| K5V80 DT с заменой опор | 120 000 | |
| K3VL45 | 48 000 | |
| K3VL80 | 58 000 | |
| K3VL112 | 62 000 | |
| K3VL140 | 80 000 | |
| K3VG63 | 54 000 | |
| K3VG112 | 68 000 | |
| K3VG180 | 88 000 | |
| Hitachi HPV 116 | Hitachi | 80 000 |
| Hitachi HPV 125 | 86 000 | |
| Hitachi HPV 140 | 90 000 |
*Стоимость указана за текущий ремонт, и может повышаться или понижаться в зависимости от износа и наработки норма-часов.
Если вы не нашли своего насоса, звоните по телефону: +7 (985) 108-72-77 или 8 (800) 600-49-77 (бесплатно)
| Наименование | Производитель | *Цена ремонта, руб. |
|---|---|---|
| насос МКРН 063234.001 (-01) | ОАО «КЭМЗ», г. Ковров | 12 800 |
| насос МКРН 063234.001 (-01) с заменой вала | 20 000 | |
| насос МКРН 063234.021 (-01) | 12 800 | |
| насос МКРН 063234.021 (-01) с заменой вала | 20 000 | |
| гидромотор МКРН 382213.001 | 9 000 | |
| гидромотор МКРН 382213.001 с заменой вала | 11 000 | |
| насос МКРН 063234.012 | 16 800 | |
| насос МКРН 063234.012 с заменой вала | 20 000 | |
| насос МКРН 063234.014 | 16 800 | |
| насос МКРН 063234.014 с заменой вала | 20 000 | |
| насос ВМИЖ 063234.016 | Салаватгидромаш | 16 800 |
| насос ВМИЖ 063234.016 с заменой вала | 20 000 | |
| гидромотор ВМИЖ 063144.005 | 9 000 |
*Стоимость указана за текущий ремонт, и может повышаться или понижаться в зависимости от износа и наработки норма-часов.
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБОЙ ГИДРАВЛИКИ